長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

5401と5406の年間安値

1963年 46 43
1964年 49 40
1965年 53 39
1966年 50 37
1967年 53 43
1968年 50 40
1969年 50 42
1970年 51 50
1971年 52 50
1972年 52 51
1973年 106 93
1974年 115 102
1975年 101 84
1976年 106 95
1977年 84 74
1978年 88 81
1979年 102 94
1980年 118 106
1981年 139 163
1982年 122 124
1983年 136 140
1984年 141 142
1985年 142 144
1986年 153 149
1987年 168 156
1988年 353 243
1989年 692 666
1990年 371 433
1991年 345 406
1992年 229 250
1993年 278 240
1994年 302 250
1995年 271 193
1996年 327 227
1997年 179 91
1998年 146 73
1999年 197 68
2000年 165 58
2001年 145 45
2002年 119 42
2003年 127 50
2004年 203 122
2005年 242 154
2006年 370 307
2007年 596 322
2008年 243 119
2009年 233 109
2010年 250 155
2011年 165 108
2012年 143 57
2013年 208 97
2014年 243 126
2015年 212 125
2016年 177 78
2017年 232 77
2018年 179 72
2019年 141 51

5406は、今日455円で、あと35円で2002年の安値420円である。

この先の安値は、50年前の37円である。370円である。

455円で買ってもまだ2割下は365円で、1966年の370円に匹敵する。

5401は、今日1358円で、あと168円で2002年の安値1190円である。

こちらは、まだ50年前の安値には、ずいぶんな余裕がある。

歴史的な安値に近づいてしまっている。