長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

今度はこれだ!と意気込んだものの…。

7/16 152 153  
7/17 152 151  
7/20 150 151  
7/21 148 143  
7/22 149 146  
7/27 144 146  
7/28 148 141  
7/29 141 140  
7/30 139 140  
7/31 138 130 極小
8/3 136 137  
8/4 143 153  
8/5 157 166  
8/6 163 163  
8/7 161 153  
8/11 158 170 極大
8/12 172 167 1
8/13 169 168  
8/14 165 166 2
8/17 167 167  
8/18 165 162 3
8/19 160 161 4
8/20 155 155 5

8/5の166を見て、縮小狙いを8/7の161で仕掛けたら、一日天下でした。

やっと今日、利益になりました。

たったの6円幅ですが、仕方ない。

そろばんを弾くか。

8/12の172で再度仕掛ければいいのにね。

7011を仕掛けていたのだな。