長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

2021年の日足グラフ用引け値

    8306 8604 8614 8358
  日付 三菱 野村 駿河 東洋
1 1/4 451 540 330 127
2 1/5 451 560 329 131
3 1/6 464 572 345 134
4 1/7 480 584 342 138
5 1/8 486 599 345 139
6 1/12 494 581 345 138
7 1/13 496 582 335 142
8 1/14 501 590 334 145
9 1/15 498 590 328 141
10 1/18 491 580 330 142
11 1/19 495 578 328 146
12 1/20 490 568 321 142
13 1/21 485 570 317 141
14 1/22 483 563 316 144
15 1/25 480 563 317 143
16 1/26 477 555 315 142
17 1/27 478 554 316 139
18 1/28 478 545 313 138
19 1/29 469 552 308 130
20 2/1 475 549 309 135
21 2/2 479 545 311 132
22 2/3 498 563 317 139
23 2/4 501 586 323 143
24 2/5 505 591 333 149
25 2/8 520 603 341 154
           
26 2/9 517 626 332 157
27 2/10 517 633 338 154
28 2/12 529 644 339 151
29 2/15 542 648 357 159
30 2/16 562 648 361 169
31 2/17 566 651 360 187
32 2/18 554 630 348 184
33 2/19 550 619 348 178
34 2/22 563 632 361 187
35 2/24 561 629 369 182
36 2/25 568 632 368 184
37 2/26 558 619 353 175
38 3/1 562 630 364 180
39 3/2 562 629 362 175
40 3/3 566 639 366 176
41 3/4 566 640 367 176
42 3/5 565 643 368 172
43 3/8 581 663 381 179
44 3/9 592 671 393 181
45 3/10 592 679 385 179
46 3/11 593 668 394 182
47 3/12 595 671 402 182
48 3/15 619 674 418 196
49 3/16 615 672 415 189
50 3/17 615 663 432 210
           
51 3/18 647 690 452 214
52 3/19 659 698 475 226
53 3/22 654 701 473 226
54 3/23 633 704 452 213
55 3/24 605 687 435 201
56 3/25 620 709 453 205
57 3/26 630 721 451 209
58 3/29 619 603 442 202
59 3/30 616 599 452 202
60 3/31 592 581 427 194
61 4/1 595 583 424 189
62 4/2 593 572 422 192
63 4/5 611 597 430 203
64 4/6 598 596 418 197
65 4/7 597 585 415 198
66 4/8 582 577 405 190
67 4/9 583 585 400 191
68 4/12 583 580 407 194
69 4/13 587 585 405 196
70 4/14 584 571 403 192
71 4/15 592 583 406 189
72 4/16 590 582 403 187
73 4/19 590 575 404 187
74 4/20 585 577 396 184
75 4/21 571 565 383 176
           
76 4/22 570 571 386 179
77 4/23 572 575 385 176
78 4/26 573 571 390 176
79 4/27 576 583 394 171
80 4/28 584 592 393 171
81 4/30 578 587 391 168
82 5/6 602 588 402 179
83 5/7 603 570 412 175
84 5/10 608 581 415 176
85 5/11 598 574 408 169
86 5/12 596 564 403 164
87 5/13 599 572 393 161
88 5/14 608 577 404 164
89 5/17 613 582 400 163
90 5/18 627 589 405 171
91 5/19 634 589 401 165
92 5/20 632 595 401 170
93 5/21 621 595 395 169
94 5/24 630 599 392 169
95 5/25 633 613 386 170
96 5/26 625 604 372 168
97 5/27 619 609 352 162
98 5/28 631 606 363 168
99 5/31 620 601 354 164
100 6/1 625 597 359 169
           
101 6/2 634 606 358 172
102 6/3 634 602 363 169
103 6/4 636 603 364 170
104 6/7 629 605 359 169
105 6/8 634 602 359 174
106 6/9 624 590 351 172
107 6/10 622 592 345 171
108 6/11 611 588 338 169
109 6/14 605 596 336 171
110 6/15 609 585 335 168
111 6/16 611 582 343 169
112 6/17 618 586 352 170
113 6/18 603 572 349 163
114 6/21 586 558 341 158
115 6/22 605 578 354 168
116 6/23 601 568 337 163
117 6/24 604 574 339 162
118 6/25 608 572 342 164
119 6/28 611 583 343 166
120 6/29 602 576 338 161
121 6/30 600 568 332 161
122 7/1 600 566 333 161
123 7/2 607 568 339 165
124 7/5 601 563 332 161
125 7/6 604 560 333 164
           
126 7/7 592 552 326 160
127 7/8 587 545 320 153
128 7/9 587 542 325 155
129 7/12 593 552 326 158
130 7/13 602 562 336 162
131 7/14 597 556 336 159
132 7/15 590 551 329 156
133 7/16 590 555 332 159
134 7/19 580 555 329 154
135 7/20 568 547 321 154
136 7/21 571 550 325 154
137 7/26 580 550 327 157
138 7/27 589 555 337 155
139 7/28 587 550 337 154
140 7/29 585 549 335 156
141 7/30 579 548 331 151
142 8/2 588 542 337 156
143 8/3 580 534 335 152
144 8/4 579 535 337 150
145 8/5 580 534 338 151
146 8/6 584 543 343 150
147 8/10 593 541 345 153
148 8/11 613 549 350 157
149 8/12 614 558 351 156
150 8/13 611 556 353 153
           
151 8/16 601 545 360 149
152 8/17 599 540 365 145
153 8/18 602 537 360 145
154 8/19 591 521 359 141
155 8/20 589 520 355 139
156 8/23 593 523 356 143
157 8/24 591 530 356 144
158 8/25 591 532 355 143
159 8/26 596 533 360 145
160 8/27 592 532 362 145
161 8/30 590 537 365 150
162 8/31 594 534 362 148
163 9/1 608 543 372 149
164 9/2 601 540 367 149
165 9/3 609 562 381 154
166 9/6 615 581 380 159
167 9/7 619 576 379 156
168 9/8 633 578 383 155
169 9/9 624 571 382 156
170 9/10 632 578 401 164
171 9/13 636 576 407 167
172 9/14 647 586 413 171
173 9/15 640 570 395 172
174 9/16 634 567 399 171
175 9/17 642 569 391 179
           
176 9/21 633 551 383 168
177 9/22 642 552 385 166
178 9/24 668 571 395 178

直ぐに描けるよ。後ろ二つのサヤが穏やかでよい。