長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

日足折れ線グラフの間違いを減らす工夫

作業にミスはつきものです。

私は、エクセルに貼り付けたデータの最も左の列を、通算の日数の列にします。

そして、25日分で1行空行を入れて、50ミリごとに確認しながら描いています。

ですから、失敗しても、25日分以内で済みます。

5日分ごとに1行空行を入れることもありますが、空行を入れる作業をマクロで記録すると、簡単に済みます。

 

 

    銘柄1 銘柄2 銘柄3 銘柄4 銘柄5 銘柄6 銘柄7
1 2018/1/4 69 105 86 121 310 194 473
2 2018/1/5 70 107 88 119 309 192 473
3 2018/1/9 69 107 88 119 310 193 475
4 2018/1/10 69 107 88 117 312 194 473
5 2018/1/11 69 104 87 117 313 197 474
6 2018/1/12 68 103 88 117 311 186 472
7 2018/1/15 68 102 88 116 309 182 467
8 2018/1/16 68 106 90 116 307 181 463
9 2018/1/17 68 105 90 117 303 185 465
10 2018/1/18 67 105 89 116 299 181 464
11 2018/1/19 68 105 90 116 303 185 469
12 2018/1/22 69 107 90 115 305 188 470
13 2018/1/23 70 105 91 117 310 192 470
14 2018/1/24 70 105 89 118 306 191 467
15 2018/1/25 69 103 88 117 303 199 457
16 2018/1/26 68 105 89 117 296 212 457
17 2018/1/29 68 107 89 117 297 216 457
18 2018/1/30 69 106 86 114 293 210 449
19 2018/1/31 69 107 86 110 289 198 444
20 2018/2/1 70 105 89 114 294 199 452
21 2018/2/2 70 105 88 112 293 192 434
22 2018/2/5 68 102 84 111 286 181 433
23 2018/2/6 65 95 79 103 270 171 424
24 2018/2/7 66 97 79 103 266 167 421
25 2018/2/8 66 98 79 101 272 169 427
                 
26 2018/2/9 63 106 76 99 254 165 423
27 2018/2/13 62 100 72 99 254 164 415
28 2018/2/14 62 92 69 96 250 161 418
29 2018/2/15 63 92 71 96 254 162 419
30 2018/2/16 63 95 72 97 256 165 425
31 2018/2/19 65 95 77 100 262 171 434
32 2018/2/20 65 93 79 100 259 168 430
33 2018/2/21 67 96 81 99 257 170 433
34 2018/2/22 66 97 80 99 257 171 420
35 2018/2/23 68 97 80 99 262 177 424
36 2018/2/26 67 99 81 100 257 176 429
37 2018/2/27 67 96 84 100 262 180 428
38 2018/2/28 66 93 85 104 262 181 430
39 2018/3/1 64 92 83 101 249 179 431
40 2018/3/2 64 87 82 100 246 177 423
41 2018/3/5 63 82 78 98 244 174 421
42 2018/3/6 63 85 78 99 246 176 418
43 2018/3/7 63 85 76 98 243 176 414
44 2018/3/8 63 87 76 97 241 177 418
45 2018/3/9 63 87 77 97 240 179 418
46 2018/3/12 64 88 78 99 250 181 422
47 2018/3/13 64 91 80 100 246 182 424
48 2018/3/14 64 90 80 100 245 182 421
49 2018/3/15 64 89 79 98 241 180 422
50 2018/3/16 63 87 78 99 240 175 419
                 
51 2018/3/19 62 86 77 98 237 171 417
52 2018/3/20 62 86 78 96 239 171 419
53 2018/3/22 61 86 78 98 240 176 412
54 2018/3/23 61 81 74 94 231 166 405
55 2018/3/26 61 81 74 95 232 167 404
56 2018/3/27 63 84 79 100 243 173 410