長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

石油関連の日足データ

  5017 6366 5020 1605 6330 1963
2021/8/16 234 387 445 779 1031 944
2021/8/17 236 377 437 769 1002 929
2021/8/18 240 376 438 767 1023 935
2021/8/19 233 367 423 739 952 914
2021/8/20 235 362 416 728 927 892
             
2021/8/23 244 365 423 727 883 887
2021/8/24 251 364 422 736 896 897
2021/8/25 253 365 423 746 877 911
2021/8/26 254 363 423 752 876 910
2021/8/27 251 354 419 749 867 906
             
2021/8/30 257 369 427 764 900 918
2021/8/31 257 373 426 758 891 924
2021/9/1 250 384 433 766 931 939
2021/9/2 245 382 430 763 906 937
2021/9/3 251 388 437 772 895 962
             
2021/9/6 247 387 439 763 908 970
2021/9/7 254 380 446 773 879 960
2021/9/8 256 381 452 783 877 980
2021/9/9 257 385 449 782 848 981
2021/9/10 257 385 448 784 877 998
             
2021/9/13 259 389 455 791 937 995
2021/9/14 267 409 461 787 968 1015
2021/9/15 258 404 457 774 943 991
2021/9/16 262 403 465 789 916 999
2021/9/17 264 397 466 791 916 1001
             
2021/9/21 259 380 460 788 887 980
2021/9/22 259 381 457 791 877 977
2021/9/24 267 390 464 818 894 996
             
2021/9/27 268 389 471 857 894 1007
2021/9/28 273 396 473 893 948 1054
2021/9/29 273 398 463 887 927 1065
2021/9/30 271 395 456 876 880 1049
2021/10/1 270 381 449 883 846 995
             
2021/10/4 273 391 448 893 837 1021
2021/10/5 281 399 457 943 832 1031
2021/10/6 311 409 466 976 851 1052
2021/10/7 282 415 451 895 863 1050
2021/10/8 282 403 449 934 867 1066

6330の戻りが小さい。

というか、天邪鬼(天底のタイミングが反対)です。(笑)