始値 | 建玉 | 残玉 | 建て値 | 利益 | 累積利益 | |
(100株) | (100株) | (円) | (円) | (円) | ||
2022/1/4 | 435.7 | |||||
2022/1/5 | 438 | -1 | -1 | -438 | 0 | |
2022/1/6 | 443.1 | 1 | 0 | 443.1 | 510 | 510 |
2022/1/7 | 447.7 | -1 | -1 | -447.7 | 510 | |
2022/1/11 | 446 | 1 | 0 | 446 | -170 | 340 |
2022/1/12 | 452.9 | 1 | 1 | 452.9 | 340 | |
2022/1/13 | 462.3 | 1 | 2 | 462.3 | 340 | |
2022/1/14 | 456.8 | -1 | 1 | -456.8 | 550 | 890 |
2022/1/17 | 462.5 | 1 | 2 | 462.5 | 890 | |
2022/1/18 | 460.1 | -1 | 1 | -460.1 | 240 | 1130 |
2022/1/19 | 463.7 | 1 | 2 | 463.7 | 1130 | |
2022/1/20 | 459.4 | -1 | 1 | -459.4 | 430 | 1560 |
2022/1/21 | 444.8 | -1 | 0 | -444.8 | 810 | 2370 |
2022/1/24 | 451.1 | 1 | 1 | 451.1 | 2370 | |
2022/1/25 | 451.6 | 1 | 2 | 451.6 | 2370 | |
2022/1/26 | 455 | 1 | 3 | 455 | 2370 | |
2022/1/27 | 448.1 | -1 | 2 | -448.1 | 300 | 2670 |
2022/1/28 | 450 | -1 | 1 | -450 | 160 | 2830 |
2022/1/31 | 453.6 | 1 | 2 | 453.6 | 2830 | |
2022/2/1 | 452.1 | 1 | 3 | 452.1 | 2830 | |
2022/2/2 | 453.8 | -1 | 2 | -453.8 | 120 | 2950 |
2022/2/3 | 459.4 | 1 | 3 | 459.4 | 2950 | |
2022/2/4 | 464.1 | 1 | 4 | 464.1 | 2950 | |
2022/2/7 | 462.5 | -1 | 3 | -462.5 | 160 | 3110 |
2022/2/8 | 468.2 | 1 | 4 | 468.2 | 3110 | |
2022/2/9 | 460 | -1 | 3 | -460 | 820 | 3930 |
2022/2/10 | 461.8 | -1 | 2 | -461.8 | -820 | 3110 |
2022/2/14 | 465.1 | -1 | 1 | -465.1 | 3110 | |
2022/2/15 | 466.5 | 1 | 2 | 466.5 | 140 | 3250 |
2022/2/16 | 461 | -1 | 1 | -461 | -160 | 3090 |
2022/2/17 | 457 | 1 | 2 | 457 | 3090 | |
2022/2/18 | 457.3 | 1 | 3 | 457.3 | 3090 | |
2022/2/21 | 454.6 | -1 | 2 | -454.6 | 240 | 3330 |
2022/2/22 | 456.7 | -1 | 1 | -456.7 | 60 | 3390 |
2022/2/24 | 445 | -1 | 0 | -445 | 710 | 4100 |
2022/2/25 | 446.6 | 1 | 1 | 446.6 | 4100 | |
2022/2/28 | 445.6 | -1 | 0 | -445.6 | 100 | 4200 |
2022/3/1 | 458.5 | 1 | 1 | 458.5 | 4200 | |
2022/3/2 | 460 | -1 | 0 | -460 | -150 | 4050 |
2022/3/3 | 464.6 | -1 | -1 | -464.6 | 4050 | |
2022/3/4 | 468 | 1 | 0 | 468 | 340 | 4390 |
2022/3/7 | 474.8 | 1 | 1 | 474.8 | 4390 | |
2022/3/8 | 473 | -1 | 0 | -473 | 180 | 4570 |
2022/3/9 | 445 | -1 | -1 | -445 | 4570 | |
2022/3/10 | 430 | -1 | -2 | -430 | 4570 | |
2022/3/11 | 443.2 | 1 | -1 | 443.2 | -180 | 4390 |
2022/3/14 | 455 | 1 | 0 | 455 | 2500 | 6890 |
2022/3/15 | 452.5 | -1 | -1 | -452.5 | 6890 | |
2022/3/16 | 447.7 | -1 | -2 | -447.7 | 6890 | |
2022/3/17 | 445.4 | -1 | -3 | -445.4 | 6890 | |
2022/3/18 | 454 | 1 | -2 | 454 | 150 | 7040 |
2022/3/22 | 469.9 | 1 | -1 | 469.9 | 2220 | 9260 |
2022/3/23 | 472.2 | -1 | -2 | -472.2 | 9260 | |
2022/3/24 | 473 | 1 | -1 | 473 | 2760 | 12020 |
2022/3/25 | 474 | 1 | 0 | 474 | 180 | 12200 |
2022/3/28 | 483.9 | 1 | 1 | 483.9 | 12200 | |
2022/3/29 | 482.9 | 1 | 2 | 482.9 | 12200 | |
2022/3/30 | 462.4 | -1 | 1 | -462.4 | 2150 | 14350 |
2022/3/31 | 462.8 | -1 | 0 | -462.8 | 2010 | 16360 |
これは5020エネオスの場合。(細かなミスがあるかも)
1枚では手数料も出ないが、5枚ならガソリン・ガス・電気・水道代がキリキリ賄える。
とにかく、もたもたしている銘柄は、陰線買い、陽線売りを繰り返せば、何とかなるのである。もちろん、ある程度の値幅が必要であるから、出来高の多い銘柄がよい。
これに、酒田新値を加味すれば、効率も良くなる。
すべて、寄付成行売買である。2月上旬の400株が最高で、建て代金は最高19万円程度。普段は100~200株分の5~10万なのだ。
全くの初心者がメリハリをつけることを覚えるには、良いと思うのだが、やってくれるだろうか?
勿論、動き出したら、片張りでついていくのだ。