長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

石油銘柄の値段(2022~)

  1605 1963 1518 5017 6366 5020 6330
2022/1/4 100 99 170 259 351 434 714
2022/1/5 101 103 187 261 364 442 725
2022/1/6 99 101 188 255 354 442 705
2022/1/7 103 104 184 258 357 448 705
2022/1/11 101 104 174 261 357 449 710
2022/1/12 108 106 174 268 364 456 729
               
2022/1/13 110 107 174 266 376 459 722
2022/1/14 108 104 176 267 374 459 703
2022/1/17 112 107 184 265 369 459 700
2022/1/18 114 105 181 264 380 463 686
2022/1/19 112 105 172 260 372 460 663
               
2022/1/20 111 107 160 258 363 458 674
2022/1/21 105 110 166 256 367 449 677
2022/1/24 109 110 169 258 357 454 678
2022/1/25 109 110 169 253 333 452 650
2022/1/26 109 109 170 248 336 447 646
               
2022/1/27 109 109 170 240 327 445 627
2022/1/28 112 109 169 242 333 453 646
2022/1/31 115 112 175 246 337 455 656
2022/2/1 111 110 178 244 331 451 648
2022/2/2 113 112 172 247 328 459 669
               
2022/2/3 114 113 182 249 345 463 665
2022/2/4 116 112 167 253 370 462 670
2022/2/7 117 113 152 256 373 468 668
2022/2/8 117 115 162 261 365 467 672
2022/2/9 114 115 169 255 371 459 670
               
               
2022/2/10 114 115 174 249 378 459 623
2022/2/14 121 112 179 281 366 473 606
2022/2/15 117 112 171 289 364 464 602
2022/2/16 113 109 171 276 365 461 594
2022/2/17 117 111 166 266 363 460 606
               
2022/2/18 113 108 165 264 352 452 596
2022/2/21 112 109 163 268 361 454 566
2022/2/22 114 108 163 262 357 451 539
2022/2/24 122 106 169 281 336 453 515
2022/2/25 115 107 167 266 337 445 532
               
2022/2/28 118 115 159 274 358 453 553
2022/3/1 122 120 169 270 380 456 560
2022/3/2 131 120 183 296 392 459 544
2022/3/3 134 120 208 298 390 470 541
2022/3/4 133 118 216 301 372 468 545
               
2022/3/7 142 121 224 341 377 473 559
2022/3/8 134 118 197 308 357 448 542
2022/3/9 133 120 197 314 363 439 553
2022/3/10 134 124 196 309 370 445 590
2022/3/11 139 137 196 307 423 451 631
               
2022/3/14 139 157 203 311 446 454 612
2022/3/15 129 157 189 293 418 445 612
2022/3/16 129 152 190 294 428 446 629
2022/3/17 131 151 220 295 457 451 619
2022/3/18 132 151 212 294 452 458 617
               
2022/3/22 143 158 220 305 489 469 687
2022/3/23 146 154 214 295 486 474 665
2022/3/24 149 154 211 297 484 473 670
2022/3/25 148 155 209 289 483 475 667
2022/3/28 150 156 206 287 484 489 647
               
2022/3/29 151 154 200 283 485 479 673
2022/3/30 146 150 193 269 485 462 660
2022/3/31 144 146 191 265 470 458 637
2022/4/1 141 150 186 269 465 451 638
2022/4/4 145 149 191 264 462 457 646
               
2022/4/5 148 146 188 270 464 456 647
2022/4/6 147 145 189 297 453 455 624
2022/4/7 143 143 189 299 441 446 627
2022/4/8 144 146 207 312 448 448 657
2022/4/11 147 148 209 308 463 449 640
               
2022/4/12 144 145 196 307 453 445 622
2022/4/13 151 149 202 308 460 447 636
2022/4/14 157 156 229 314 471 454 660
2022/4/15 157 158 235 306 472 454 662
2022/4/18 160 155 219 306 473 449 635
               
2022/4/19 166 157 225 305 476 460 636
2022/4/20 165 155 219 297 465 458 650
2022/4/21 164 153 222 296 463 458 641
2022/4/22 158 150 210 288 455 455 633
2022/4/25 151 145 201 278 431 446 601
               
2022/4/26 146 141 201 279 431 445 601
2022/4/27 147 142 195 276 433 446 599
2022/4/28 153 147 204 278 434 456 612
2022/5/2 152 144 199 276 423 460 604
2022/5/6 159 152 208 281 442 472 623
               
2022/5/9 159 144 196 280 424 477 616
2022/5/10 147 141 194 265 418 469 610
2022/5/11 147 142 189 289 405 464 606
2022/5/12 147 146 189 301 416 467 555
2022/5/13 146 176 194 322 455 497 593
               
2022/5/16 147 179 234 315 448 497 616
2022/5/17 155 180 284 319 458 513 641
2022/5/18 154 177 316 318 458 509 634
2022/5/19 153 174 329 315 456 511 633
2022/5/20 152 175 312 312 451 515 633
               
2022/5/23 151 169 326 312 433 516 626
2022/5/24 151 168 315 313 427 513 612
2022/5/25 151 171 304 326 424 516 603
2022/5/26 152 173 307 313 421 512 610
2022/5/27 156 172 294 308 422 516 625
               
2022/5/30 158 178 302 311 428 517 636
2022/5/31 167 180 299 323 444 521 620
2022/6/1 160 182 292 317 449 525 640
2022/6/2 156 185 287 317 447 530 656
2022/6/3 160 181 284 327 444 536 655
               
2022/6/6 162 186 285 342 453 561 670
2022/6/7 167 184 287 347 451 569 661
2022/6/8 175 206 304 357 487 570 681
2022/6/9 180 200 309 370 490 578 673
2022/6/10 178 201 302 354 483 569 664
               
2022/6/13 174 196 287 344 462 567 643
2022/6/14 172 193 285 335 473 559 636
2022/6/15 166 187 272 327 447 538 620
2022/6/16 167 186 279 323 439 544 624
2022/6/17 163 182 284 338 425 538 619
               
2022/6/20 147 171 266 317 390 511 598
2022/6/21 154 178 299 333 408 525 618
2022/6/22 148 175 274 321 407 518 614
2022/6/23 144 173 279 324 402 510 623
2022/6/24 144 172 294 315 406 498 635
               
2022/6/27 149 176 304 320 421 508 642
2022/6/28 156 183 300 332 431 518 660
2022/6/29 152 181 315 327 426 520 656
2022/6/30 147 175 296 327 428 513 645
2022/7/1 140 173 289 325 407 512 609
               
2022/7/4 145 175 293 317 417 512 639
2022/7/5 148 174 301 322 429 521 637
2022/7/6 133 162 276 306 392 496 618
2022/7/7 133 163 279 306 395 493 613
2022/7/8 137 164 280 304 410 499 625
               
2022/7/11 140 171 291 313 414 506 649
2022/7/12 138 171 293 306 407 499 625
2022/7/13 136 168 293 309 410 499 636
2022/7/14 137 167 299 308 403 497 640
2022/7/15 134 161 288 312 392 493 634
               
2022/7/19 140 163 309 317 409 501 636
2022/7/20 142 164 311 321 411 508 656
2022/7/21 141 163 342 322 408 506 645
2022/7/22 140 164 342 312 407 499 655
2022/7/25 139 162 317 311 403 501 641
               
2022/7/26 144 169 328 318 416 509 641
2022/7/27 144 168 334 320 413 509 664
2022/7/28 149 168 329 328 414 512 672
2022/7/29 150 163 321 329 408 511 658
2022/8/1 150 167 321 333 409 514 669
               
2022/8/2 146 165 324 324 394 503 654
2022/8/3 148 163 328 328 401 504 662
2022/8/4 141 160 314 313 392 494 664
2022/8/5 140 158 327 299 393 488 656
2022/8/8 147 163 397 313 403 495 657
               
2022/8/9 149 164 403 323 403 495 654
2022/8/10 148 167 377 329 403 497 721
2022/8/12 151 176 382 355 415 507 701
2022/8/15 149 173 361 334 403 506 697
2022/8/16 146 169 353 352 402 500 689
               
2022/8/17 146 174 344 371 401 504 705
2022/8/18 147 173 347 376 401 504 693
2022/8/19 149 179 371 382 402 511 709
2022/8/22 153 184 360 342 396 524 720
2022/8/23 156 182 376 341 396 523 700
               
2022/8/24 159 190 374 360 413 527 715
2022/8/25 159 191 379 379 413 526 721
2022/8/26 158 189 375 377 412 523 706
2022/8/29 159 188 368 371 402 525 709
2022/8/30 166 193 371 380 409 540 713
               
2022/8/31 160 188 365 369 399 523 693
2022/9/1 155 188 355 355 403 514 689
2022/9/2 154 189 350 352 403 511 678
2022/9/5 155 198 356 357 432 515 675
2022/9/6 154 199 365 357 424 518 681
               
2022/9/7 150 191 360 342 401 509 659
2022/9/8 149 197 349 340 410 510 667
2022/9/9 150 200 355 339 420 514 683
2022/9/12 149 196 351 337 410 511 671
2022/9/13 151 196 351 337 413 512 657
               
2022/9/14 152 195 348 333 414 508 641
2022/9/15 153 198 349 334 413 510 647
2022/9/16 150 193 336 330 403 505 625
2022/9/20 150 196 333 322 410 505 635
2022/9/21 150 193 331 321 405 504 647
               
2022/9/22 150 194 334 322 406 506 621
2022/9/26 136 184 319 300 388 477 587
2022/9/27 134 184 315 293 389 476 588
2022/9/28 133 180 312 292 377 472 574
2022/9/29 136 184 305 292 387 473 580
               
2022/9/30 135 180 303 290 381 465 560
2022/10/3 140 180 308 303 372 475 553
2022/10/4 147 186 310 316 389 494 580
2022/10/5 148 185 304 314 383 493 584
2022/10/6 151 186 307 314 384 495 590
               
2022/10/7 150 182 301 314 377 490 585

5行おきに空行を入れた。

最初の6行で1cm。後は5行で1cm。

これで、失敗は減る。

全部描けると、37cm2mm。

まだ、描いていない人は、絶対に描くのだよ。

  1605 1963 1518 5017 6366 5020 6330
2022/1/4 100 99 170 259 351 434 714
2022/10/7 150 182 301 314 377 490 585
  1.5倍 1.8倍 1.7倍 1.2倍 1.0倍 1.1倍 0.8倍

9か月経っても、5017、6366,5020、6330は、ほとんど動いていない。

5000番台6000番台の銘柄の平均値段を100として表すと、以上のようになる。

濃青の6330は、特異な動き。

黄色の5017、緑の5020は、よく似ている。

薄青の6366は、信用売りができないので注意。

緩やかな上げ基調だったのが、9月の下落で、変化している。

さてどう変化するのでしょう。

折れ線を引いて観察するのだ。