長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

どの程度の上げ下げが起きているのか。

高安 度数 上から
累積度数
下から
累積度数
何日に1回起きるか 割合 上から
累積割合
14 1 1 2503 2503 0.0 0.0
13 1 2 2502 1252 0.0 0.1
12 1 3 2501 834 0.0 0.1
11 0 3 2500 834 0.0 0.1
10 3 6 2500 417 0.1 0.2
9 2 8 2497 313 0.1 0.3
8 5 13 2495 193 0.2 0.5
7 10 23 2490 109 0.4 0.9
6 17 40 2480 63 0.7 1.6
5 35 75 2463 33 1.4 3.0
4 64 139 2428 18 2.6 5.6
3 125 264 2364 9 5.0 10.5
2 201 465 2239 5 8.0 18.6
1 361 826 2038 3 14.4 33.0
0 968 1794 1677 1 38.7 71.7
-1 291 2085 709 4 11.6 83.3
-2 171 2256 418 6 6.8 90.1
-3 84 2340 247 10 3.4 93.5
-4 73 2413 163 15 2.9 96.4
-5 33 2446 90 28 1.3 97.7
-6 20 2466 57 44 0.8 98.5
-7 14 2480 37 68 0.6 99.1
-8 10 2490 23 109 0.4 99.5
-9 6 2496 13 193 0.2 99.7
-10 3 2499 7 358 0.1 99.8
-11 2 2501 4 626 0.1 99.9
-12 2 2503 2 1252 0.1 100.0

期間は、2013/01/04~2023/04/04の2503日間(10年3か月)

例えば、

4は、前日より400~499円高かった

-4は、前日より400~499円安かった

事を表している。

【注意】

上げ相場の期間になるので、上げの度数が大きい。

 

今日は474円安なので、-4である。

400円以上下げたのは、10年3か月で、163回で、15営業日に1回起きる。

 

-4の翌日以降、どうなるかを調べると、典型的な動きがあるのか、何とも言えないのか。統計を取ってみてください。

と言っても、私の今の力では、手作業です。(笑)