長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

全部100株買うと

  銘柄名 終値 配当利回り
1726 BRHD 391 3.07%
1786 オリエ白石 310 4.35%
1821 三住建設 367 3.81%
1827 ナカノフドー 377 3.45%
1844 大盛工業 195 3.59%
1853 森 組 305 4.59%
1873 日ハウスHD 372 3.23%
2317 システナ 291 3.44%
2375 ギグワークス 262 3.44%
2461 ファンコミ 400 4.75%
2499 日本和装 301 4.32%
2754 東葛HD 380 3.95%
2982 ADワークスG 204 3.92%
3011 バナーズ 130 3.08%
3241 ウィル 391 4.22%
3242 アーバネット 342 5.26%
3286 トラストHD 366 4.10%
3423 エスイー 301 4.32%
3536 アクサスHD 132 3.03%
3895 ハビックス 373 3.22%
4319 TAC 200 3.00%
4714 リソー教育 262 3.82%
4767 TOW 322 4.47%
4987 寺岡製 325 3.08%
5017 富士石油 269 3.72%
5269 日本コン 326 3.99%
5363 TYK 335 3.43%
5658 日亜鋼 307 3.26%
6059 ウチヤマHD 326 3.07%
6147 ヤマザキ 376 3.99%
6171 木管 343 3.50%
6307 サンセイ 342 4.09%
6319 シンニッタン 243 4.53%
6472 NTN 296.8 3.37%
6493 NITTAN 301 3.32%
6633 C&GSYS 310 3.23%
6853 共和電 357 3.64%
7022 サノヤスHD 133 3.76%
7162 アストマックス 232 3.02%
7167 めぶきFG 330.7 3.33%
7494 コナカ 379 5.28%
7544 スリーエフ 302 3.31%
7615 YU-WACHD 194 3.09%
7640 トップカルチャ 190 3.16%
7795 KYORITSU 150 4.00%
7822 永大産業 213 4.69%
7897 ホクシン 132 3.03%
7908 KIMOTO 196 3.06%
8016 オンワードHD 386 3.63%
8230 はせがわ 350 4.29%
8291 日産東HD 353 4.25%
8346 東邦銀 222 3.15%
8410 セブン銀行 283 3.89%
8524 北洋銀行 276 3.62%
8572 アコム 344.5 3.48%
8616 東海東京 374 4.28%
8622 水戸証 328 6.71%
8714 池田泉州 231 4.33%
8732 マネパG 265 4.81%
8737 あかつき 356 5.34%
8925 アルデプロ 398 3.77%
8927 明豊エンター 254 3.15%
9067 丸 運 236 3.39%
9306 東陽倉 270 3.70%
9445 フォーバルTL 347 4.90%
9466 アイドマMC 275 3.27%
9535 広島ガス 371 3.23%
9904 ベリテ 378 5.32%
20180 3.84%

 

100株ずつ買うと201.8万で、7.64万の配当金

 

 

コード 銘柄名 終値 PBR 配当利回り 配当
1827 ナカノフドー 377 0.35倍 3.45% 13
2754 東葛HD 380 0.37倍 3.95% 15
3895 ハビックス 373 0.47倍 3.22% 12
4987 寺岡製 325 0.32倍 3.08% 10
5017 富士石油 269 0.29倍 3.72% 10
5363 TYK 335 0.43倍 3.43% 11
5658 日亜鋼 307 0.31倍 3.26% 10
6319 シンニッタン 243 0.36倍 4.53% 11
6493 NITTAN 301 0.35倍 3.32% 9
7167 めぶきFG 330.7 0.39倍 3.33% 11
7795 KYORITSU 150 0.40倍 4.00% 6
7822 永大産業 213 0.23倍 4.69% 9
8291 日産東HD 353 0.48倍 4.25% 15
8346 東邦銀 222 0.29倍 3.15% 6
8524 北洋銀行 276 0.26倍 3.62% 9
8714 池田泉州 231 0.29倍 4.33% 10
9067 丸 運 236 0.28倍 3.39% 8
9306 東陽倉 270 0.44倍 3.70% 9
9535 広島ガス 371 0.39倍 3.23% 11
    5562.7 0.35倍 3.50%

195円

全部100株買うと、55.6万、配当金1.95万。平均3.5%。

まあ、似たような数字になる。

 

お金のない人は、こんな銘柄でも、せこい売買したら、ほどほどに動いているから、利益になるよ。-33株‐33株‐34株で100株-で手数料55円だ。1回目の買いは約定金額が1万円程度にすれば、駄目で切っても55円で済むよ。