長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

今年の1月は、1年前の1月より2万5千人も多く亡くなっています。

死者数 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
1月 168970 143992 140844 132622 141292  138 710  135 091
2月   138474 118984 117010 119039  123 734  117 624
3月   139571 123579 119161 119329  121 818  121 142
4月   121799 118169 113362 112939  109 711  109 205
5月   121473 118634 108380 112258  107 914  107 745
6月   111904 108734 100423 102354  99 362  98 963
7月   117568 112222 104849 106594  107 452  102 832
8月   135649 117804 111591 111436  107 112  104 866
9月   127040 115706 107468 107694  105 271  101 814
10月   131840 120781 118038 114284  114 087  111 154
11月   134336 122806 118455 119462  115 546  116 417
12月   158387 134026 133185 127236  124 048  125 345
合計   1582033 1452289 1384544 1393917 1374765 1352198
               
  前年同月比  
1月 24978 3148 8222 -8670 2582 3619  
2月   19490 1974 -2029 -4695 6110  
3月   15992 4418 -168 -2489 676  
4月   3630 4807 423 3228 506  
5月   2839 10254 -3878 4344 169  
6月   3170 8311 -1931 2992 399  
7月   5346 7373 -1745 -858 4620  
8月   17845 6213 155 4324 2246  
9月   11334 8238 -226 2423 3457  
10月   11059 2743 3754 197 2933  
11月   11530 4351 -1007 3916 -871  
12月   24361 841 5949 3188 -1297  
合計   129744 67745 -9373 19152 22567  

 

この数字は、この5年間で、最も多い数です。恐ろしい数です。

この死者数は、厚生労働省の発表する人口動態調査速報値を拾って、作りました。

人口動態調査 人口動態統計 速報 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)

で、どなたでも見ることができる数値です。

 

コロナワクチンの副作用以外の原因で、死者数が増えたとしか説明できないのです。

実際、コロナでは7万人の死者が出ていますから。

 

年代別の死者数の統計を作りたいのです…。