長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

9984 よくわからないが、現在の値段に合わせて修正

1998/1/16 20 28 20 23
1998/2/2 23 27 23 26
1998/3/2 27 30 25 29
1998/4/1 30 36 29 33
         
1998/5/1 33 36 27 29
1998/6/1 31 31 26 30
1998/7/1 30 40 30 40
1998/8/3 39 41 31 33
         
1998/9/1 32 34 25 31
1998/10/1 30 31 25 28
1998/11/2 28 39 28 39
1998/12/1 36 38 31 37
         
1999/1/4 37 50 36 47
1999/2/1 48 48 42 46
1999/3/1 46 77 45 73
1999/4/1 72 110 69 88
         
1999/5/6 86 91 74 77
1999/6/1 77 142 76 136
1999/7/1 141 210 140 172
1999/8/2 169 213 144 208
         
1999/9/1 207 256 188 225
1999/10/1 224 248 200 240
1999/11/1 242 441 236 409
1999/12/1 395 543 353 543
         
2000/1/4 572 583 424 583
2000/2/1 611 1099 555 888
2000/3/1 916 922 424 508
2000/4/3 480 480 240 443
         
2000/5/1 440 494 223 275
2000/6/1 271 353 231 240
2000/7/3 243 247 136 152
2000/8/1 155 259 130 234
         
2000/9/1 244 245 160 168
2000/10/2 164 169 105 109
2000/11/1 114 144 94 96
2000/12/1 94 106 60 66
         
2001/1/4 69 133 49 115
2001/2/1 110 114 82 87
2001/3/1 85 96 60 78
2001/4/2 78 85 72 78
         
2001/5/1 80 94 74 75
2001/6/1 76 77 63 68
2001/7/2 67 68 50 52
2001/8/1 53 57 38 38
         
2001/9/3 38 45 34 35
2001/10/1 34 54 33 43
2001/11/1 44 48 37 44
2001/12/3 44 46 32 35
         
         
2002/1/4 36 38 31 33
2002/2/1 33 33 25 30
2002/3/1 30 50 29 39
2002/4/1 39 41 32 32
         
2002/5/1 33 36 30 32
2002/6/3 32 34 26 27
2002/7/1 27 29 21 22
2002/8/1 22 23 17 20
         
2002/9/2 20 20 16 19
2002/10/1 19 19 14 15
2002/11/1 15 25 13 23
2002/12/2 23 25 20 22
         
2003/1/6 23 26 20 25
2003/2/3 26 29 25 26
2003/3/3 28 28 22 23
2003/4/1 22 23 21 22
         
2003/5/1 22 28 22 26
2003/6/2 27 42 25 37
2003/7/1 41 64 38 58
2003/8/1 59 60 52 57
         
2003/9/1 57 84 57 78
2003/10/1 79 122 76 94
2003/11/4 99 99 53 69
2003/12/1 65 76 46 54
         
         
2004/1/5 54 72 54 62
2004/2/2 62 74 57 67
2004/3/1 68 81 66 81
2004/4/1 83 96 80 83
         
2004/5/6 84 84 55 78
2004/6/1 77 81 72 80
2004/7/1 81 81 63 65
2004/8/2 64 78 59 78
         
2004/9/1 79 86 76 85
2004/10/1 84 90 78 80
2004/11/1 79 88 77 84
2004/12/1 83 85 79 83
         
2005/1/4 82 85 80 81
2005/2/1 82 82 73 75
2005/3/1 75 76 71 73
2005/4/1 72 75 67 70
         
2005/5/2 69 70 61 65
2005/6/1 64 72 64 72
2005/7/1 72 77 71 76
2005/8/1 76 94 71 93
         
2005/9/1 95 113 91 105
2005/10/3 107 115 102 109
2005/11/1 110 171 109 160
2005/12/1 160 261 155 249
         
         
2006/1/4 259 259 167 197
2006/2/1 197 221 163 180
2006/3/1 175 177 148 172
2006/4/3 174 179 145 146
         
2006/5/1 146 157 135 136
2006/6/1 136 137 108 128
2006/7/3 128 138 94 105
2006/8/1 104 124 99 102
         
2006/9/1 102 123 101 122
2006/10/2 121 139 118 128
2006/11/1 125 126 105 121
2006/12/1 121 128 115 115
         
2007/1/4 119 146 118 141
2007/2/1 140 158 139 149
2007/3/1 149 159 127 151
2007/4/2 151 152 124 129
         
2007/5/1 131 138 119 134
2007/6/1 134 143 131 133
2007/7/2 133 143 123 125
2007/8/1 124 134 105 111
         
2007/9/3 110 111 97 106
2007/10/1 106 138 105 133
2007/11/1 135 144 113 127
2007/12/3 128 134 111 115
         
         
2008/1/4 112 113 92 97
2008/2/1 96 116 95 103
2008/3/3 100 104 82 90
2008/4/1 90 107 88 105
         
2008/5/1 105 107 91 93
2008/6/2 93 99 89 89
2008/7/1 90 101 89 99
2008/8/1 98 103 88 90
         
2008/9/1 90 91 67 67
2008/10/1 68 69 31 47
2008/11/4 52 72 51 65
2008/12/1 65 83 61 80
         
2009/1/5 81 82 62 70
2009/2/2 70 75 55 60
2009/3/2 59 70 56 62
2009/4/1 63 79 63 77
         
2009/5/1 80 92 79 86
2009/6/1 87 98 85 94
2009/7/1 94 104 83 100
2009/8/3 100 107 97 104
         
2009/9/1 104 106 95 98
2009/10/1 98 113 94 108
2009/11/2 106 114 100 103
2009/12/1 101 111 101 108
         
         
2010/1/4 108 124 107 115
2010/2/1 115 122 111 116
2010/3/1 115 117 107 115
2010/4/1 116 118 103 105
         
2010/5/6 102 114 99 109
2010/6/1 109 126 108 118
2010/7/1 115 131 112 129
2010/8/2 128 131 118 120
         
2010/9/1 120 138 118 136
2010/10/1 137 140 129 129
2010/11/1 128 149 125 145
2010/12/1 145 154 140 140
         
2011/1/4 142 146 134 141
2011/2/1 141 171 140 167
2011/3/1 169 175 138 166
2011/4/1 165 173 159 169
         
2011/5/2 169 169 143 157
2011/6/1 156 158 140 151
2011/7/1 153 160 149 150
2011/8/1 151 152 122 126
         
2011/9/1 127 139 105 114
2011/10/3 114 133 112 129
2011/11/1 128 135 123 127
2011/12/1 124 125 112 113
         
         
2012/1/4 115 117 102 106
2012/2/1 106 125 105 121
2012/3/1 123 125 116 122
2012/4/2 123 123 111 119
         
2012/5/1 120 122 112 122
2012/6/1 122 149 120 147
2012/7/2 148 155 140 150
2012/8/1 154 163 154 159
         
2012/9/3 159 166 152 158
2012/10/1 157 162 110 126
2012/11/1 129 160 128 154
2012/12/3 151 159 145 157
         
2013/1/4 159 163 144 163
2013/2/1 165 180 161 171
2013/3/1 169 221 169 217
2013/4/1 217 243 208 241
         
2013/5/1 242 305 232 258
2013/6/3 245 293 242 289
2013/7/1 289 350 277 312
2013/8/1 316 346 297 309
         
2013/9/2 310 346 309 339
2013/10/1 342 395 342 365
2013/11/1 371 430 360 414
2013/12/2 413 466 412 460
         
         
2014/1/6 452 453 367 378
2014/2/3 370 406 332 383
2014/3/3 373 421 366 390
2014/4/1 394 409 337 379
         
2014/5/1 382 395 334 367
2014/6/2 374 396 371 377
2014/7/1 377 389 370 378
2014/8/1 374 376 335 375
         
2014/9/1 375 438 370 384
2014/10/1 385 400 337 396
2014/11/4 417 420 384 398
2014/12/1 397 400 350 360
         
2015/1/5 359 374 338 348
2015/2/2 348 373 346 368
2015/3/2 369 371 342 349
2015/4/1 349 391 344 375
         
2015/5/1 374 378 359 372
2015/6/1 367 378 355 360
2015/7/1 360 361 330 344
2015/8/3 342 390 339 353
         
2015/9/1 351 354 268 273
2015/10/1 274 347 272 339
2015/11/2 336 348 324 326
2015/12/1 326 331 299 306
         
         
2016/1/4 302 307 227 263
2016/2/1 273 295 206 278
2016/3/1 278 299 268 268
2016/4/1 269 318 264 299
         
2016/5/2 285 314 283 311
2016/6/1 313 322 272 289
2016/7/1 290 302 259 285
2016/8/1 285 350 284 337
         
2016/9/1 340 349 314 326
2016/10/3 326 341 322 330
2016/11/1 329 349 297 335
2016/12/1 343 403 338 388
         
2017/1/4 392 453 392 435
2017/2/1 432 448 418 418
2017/3/1 421 435 391 393
2017/4/3 395 423 374 422
         
2017/5/1 421 454 410 450
2017/6/1 451 476 439 454
2017/7/3 456 471 440 447
2017/8/1 440 453 429 446
         
2017/9/1 449 464 421 454
2017/10/2 455 527 453 497
2017/11/1 502 513 465 474
2017/12/1 478 480 443 446
         
         
2018/1/4 461 477 446 449
2018/2/1 451 459 402 444
2018/3/1 438 442 387 397
2018/4/2 395 429 377 425
         
2018/5/1 422 435 377 388
2018/6/1 387 434 385 398
2018/7/2 398 495 398 463
2018/8/1 469 530 459 515
         
2018/9/3 512 575 485 573
2018/10/1 569 575 417 452
2018/11/1 432 481 411 476
2018/12/3 486 489 340 365
         
2019/1/4 350 428 343 426
2019/2/1 425 551 417 514
2019/3/1 515 567 513 537
2019/4/1 549 604 534 577
         
2019/5/7 593 601 494 512
2019/6/3 497 532 464 516
2019/7/1 527 588 493 562
2019/8/1 559 571 453 482
         
2019/9/2 477 485 419 424
2019/10/1 428 438 395 419
2019/11/1 412 441 410 425
2019/12/2 426 479 412 475
         
         
2020/1/6 468 506 452 452
2020/2/3 440 587 439 501
2020/3/2 497 519 260 378
2020/4/1 378 491 359 463
         
2020/5/1 456 488 438 483
2020/6/1 490 567 488 545
2020/7/1 546 704 545 659
2020/8/3 675 707 608 659
         
2020/9/1 653 678 543 646
2020/10/2 655 730 649 679
2020/11/2 675 741 646 727
2020/12/1 735 890 700 805
         
2021/1/4 810 903 784 810
2021/2/1 817 1063 816 989
2021/3/1 1029 1069 898 933
2021/4/1 948 1022 937 988
         
2021/5/6 991 1020 809 825
2021/6/1 828 832 746 777
2021/7/1 777 784 670 683
2021/8/2 685 702 599 618
         
2021/9/1 623 768 607 648
2021/10/1 642 675 588 616
2021/11/1 626 721 600 603
2021/12/1 600 605 505 543
         
         
2022/1/4 557 574 458 501
2022/2/1 513 573 476 512
2022/3/1 519 575 421 555
2022/4/1 544 598 496 526

 

2022/5/31 535 548 449 537
2022/6/30 538 584 470 523
2022/7/29 523 581 511 560
2022/8/31 542 592 518 556

どのように下げていくのかを観察する。ほぼ10か月の横這い。